| Sub Categories | Book Count | % |
|---|---|---|
| වෙනත් වර්ගීකරණ | පොත් ගණන | |
| භික්ෂු විනය | 105 | 7% |
| ධර්ම සංග්රහ ග්රන්ථ | 26 | 2% |
| පාලි භාෂාව | 158 | 10% |
| පැරණි ධර්ම ග්රන්ථ | 77 | 5% |
| භාවනා කමටහන් | 27 | 2% |
| සිංහල භාෂාව | 46 | 3% |
| ත්රිපිටක සුචි | 7 | 0% |
| සුචි / ශබ්ධකෝෂ | 12 | 1% |
| බුද්ධ චරිත | 24 | 2% |
| සංස්කෘත භාෂාව හා සාහිත්ය | 51 | 3% |
| වෛද්ය ග්රන්ථ හා නිඝණ්ඩු | 31 | 2% |
| සිංහල සංදේශ | 34 | 2% |
| සිංහල සාහිත්ය | 110 | 7% |
| ඡන්දොලංකාර | 12 | 1% |
| වෙනත් ත්රිපිටක ග්රන්ථ | 26 | 2% |
| බෞද්ධ සංස්කෘත මධ්යස්ථාන මුද්රණය | 71 | 5% |
| වංශ කථා හා ඉතිහාසය | 54 | 4% |
| වෙනත් | 208 | 14% |
| සූත්ර | 11 | 1% |
| සිංහල අටුවා | 1 | 0% |
| පාලි අටුවා | 48 | 3% |
| ඡට්ට සංගායන ග්රන්ථ (පාලි) | 210 | 14% |
| අභිධර්ම | 91 | 6% |
| බුද්ධ ජයන්ති ත්රිපිටකය | 57 | 4% | Total | 1525 |
| Language | Book Count | % |
|---|---|---|
| භාෂාව | පොත් ගණන | |
| Sinhala / සිංහල | 1069 |
70%
|
| Pali / පාලි | 369 |
24%
|
| Sanskrit / සංස්කෘත | 18 |
1%
|
| English / ඉංග්රීසි | 19 |
1%
|
Total | 1525 |
| Year Range | Book Count | % |
|---|---|---|
| වර්ෂ | පොත් ගණන | |
| 1800-1850 | 5 |
0%
|
| 1851-1900 | 189 |
12%
|
| 1901-1950 | 386 |
25%
|
| 1951-2000 | 146 |
10%
|
| 2001-2050 | 31 |
2%
|
| N/A | 770 |
50%
|
Total | 1525 |